“RSL Ashford” was added to the compare list
Description
RSL Elham Unisex Tee
Colour: Blue
Material: 100% Polyester
Top quality tee for sport. Highly breathable and moisture releasing materials keeping you cool and dry during your training.
Regular in size and comfortable fit.
The model is 193 cm tall and wears size XL
Size Guide Please note: our guide is for guidance only. All measurements are in centimetres.
Women’s polo shirt
Size | A: Chest | B: Waist |
XS | 80-84 | 76-79 |
S | 85-88 | 80-83 |
M | 89-92 | 84-87 |
L | 93-97 | 88-91 |
XL | 98-102 | 92-94 |
XXL | 103-106 | 95-97 |
Women’s Skirt
Size | C: Hip | B: Waist |
XS | 77-80 | 57-60 |
S | 81-84 | 61-64 |
M | 85-88 | 65-68 |
L | 89-92 | 69-72 |
XL | 93-95 | 73-76 |
XXL | 96-98 | 77-80 |
Women’s Jacket
Size | A: Chest | B: Waist |
XS | 82-86 | 75-78 |
S | 87-91 | 79-82 |
M | 92-96 | 83-86 |
L | 97-100 | 87-90 |
XL | 101-103 | 91-94 |
XXL | 104-106 | 95-98 |
Men’s polo
Size | A: Chest | B: Waist |
XS | 88-92 | 84-88 |
S | 93-97 | 89-93 |
M | 98-102 | 84-87 |
L | 103-106 | 101-103 |
XL | 107-110 | 104-106 |
XXL | 111-114 | 107-111 |
XXXL | 115-118 | 112-115 |
Unisex Shorts
Size | C: Hip | B: Waist |
XS | 86-90 | 55-60 |
S | 91-94 | 61-64 |
M | 95-102 | 65-68 |
L | 103-106 | 69-71 |
XL | 107-110 | 72-76 |
XXL | 111-117 | 77-80 |
XXXL | 118-124 | 81-86 |
Men’s Jacket
Size | A: Chest | B: Waist |
XS | 91-96 | 90-94 |
S | 97-102 | 95-99 |
M | 103-108 | 100-104 |
L | 109-112 | 105-108 |
XL | 113-116 | 109-112 |
XXL | 117-120 | 113-116 |
XXXL | 121-126 | 117-122 |
Children’s sizes
Size | Height |
6 years | 116 |
8 years | 128 |
10 years | 140 |
12 years | 152 |
14 years | 164 |