RSL Cardiff
Pre-Order
Original price was: €49.95.€44.95Current price is: €44.95. Su PVM10% OFF
Medžiaga: 70 % medvilnės ir 30 % poliesterio
Cardiff džemperis su gobtuvu pagamintas iš kokybiškos medžiagos, kuri treniruočių metu jus išlaiko sausus ir šiltus. Medžiaga užtikrina gerą ir patogų prigludimą žaidimo metu.
Dėvėkite jį ir laisvalaikiu.
Šis džemperis su gobtuvu yra didelio dydžio.
Description
Medžiaga: 70 % medvilnės ir 30 % poliesterio
Cardiff džemperis su gobtuvu pagamintas iš kokybiškos medžiagos, kuri treniruočių metu jus išlaiko sausus ir šiltus. Medžiaga užtikrina gerą ir patogų prigludimą žaidimo metu.
Dėvėkite jį ir laisvalaikiu.
Šis džemperis su gobtuvu yra didelio dydžio.
Additional information
| Dydis | XS, M, L, XL, 2XL, 3XL |
|---|
Atkreipkite dėmesį: mūsų vadovas pateikiamas tik informaciniais tikslais. Visi matmenys nurodyti centimetrais.
- Moterų marškinėlių dydžiai
- Moterų sijonų dydžiai
- Moterų džemperių dydžiai
- Vyriškų marškinėlių dydžiai
- Vyriškų šortų dydžiai
- Vyriškų džemperių dydžiai
- Vaikiškų dydžiai
Moterų marškinėlių dydžiai
| Dydis | Krutinė | Juosmuo |
|---|---|---|
| XS | 80-84 | 76-79 |
| S | 85-88 | 80-83 |
| M | 89-92 | 84-87 |
| L | 93-97 | 88-91 |
| XL | 98-102 | 92-94 |
| 2XL | 103-106 | 95-97 |
Moterų sijonų dydžiai
| Dydis | Klubai | Juosmuo |
|---|---|---|
| XS | 77-80 | 57-60 |
| S | 81-84 | 61-64 |
| M | 85-88 | 65-68 |
| L | 89-92 | 69-72 |
| XL | 93-95 | 73-76 |
| 2XL | 96-98 | 77-80 |
Moterų džemperių dydžiai
| Dydis | Krutine | Juosmuo |
|---|---|---|
| XS | 82-86 | 75-78 |
| S | 87-91 | 79-82 |
| M | 92-96 | 83-86 |
| L | 97-100 | 87-90 |
| XL | 101-103 | 91-94 |
| XXL | 104-106 | 95-98 |
Vyriškų marškinėlių dydžiai
| Dydis | Krutinė | Juosmuo |
|---|---|---|
| XS | 88-92 | 84-88 |
| S | 93-97 | 89-93 |
| M | 98-102 | 84-87 |
| L | 103-106 | 101-103 |
| XL | 107-110 | 104-106 |
| 2XL | 111-114 | 107-111 |
| 3XL | 115-118 | 112-115 |
Vyriškų šortų dydžiai
| Dydis | Klubai | Juosmuo |
|---|---|---|
| XS | 86-90 | 55-60 |
| S | 91-94 | 61-64 |
| M | 95-102 | 65-68 |
| L | 103-106 | 69-71 |
| XL | 107-110 | 72-76 |
| 2XL | 111-117 | 77-80 |
| 3XL | 118-124 | 81-86 |
Vyriškų džemperių dydžiai
| Dydis | Krutinė | Juosmuo |
|---|---|---|
| XS | 91-96 | 90-94 |
| S | 97-102 | 95-99 |
| M | 103-108 | 100-104 |
| L | 109-112 | 105-108 |
| XL | 113-116 | 109-112 |
| 2XL | 117-120 | 113-116 |
| 3XL | 121-126 | 117-122 |
Vaikiškų dydžiai
| Dydis | Ūgis |
|---|---|
| 6 metai | 116 |
| 8 metai | 128 |
| 10 metų | 140 |
| 12 metų | 152 |
| 14 metų | 164 |





























